Стоимость подключения электричества

Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация энергоэксперта | бесплатно |
Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 19 000 р. |
Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 39 000 р. |
Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 75 000 р. |
Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 98 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 13 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 15 000р. с участка |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 10 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт в Московской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,77р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 11 266,65р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 61 222,2р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 13 416,22р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт в Московской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 18 425,02р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 66 231,00р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 75 712,90р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт в Московской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 25 473,85р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 63 104,65р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 77 999,03р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт в Москве

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,77р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 5 993,85р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 74 634,08р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 27 071,50р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт в Москве

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 49 422,82р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 96 985,40р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 99 511,46р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт в Москве

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 27 071,50р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 74 634,08р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 77 160,14р. |
Работаем по всей Московской области

- Балашиха
- Видное
- Волоколамск
- Воскресенск
- Дмитров
- Домодедово
- Егорьевск
- Зарайск
- Истра
- Кашира
- Клин
- Коломна
- Красногорск
- Лосино-Петровский
- Луховицы
- Люберцы
- Можайск
- Мытищи
- Наро-Фоминск
- Ногинск
- Одинцово
- Орехово-Зуево
- Павловский Посад
- Подольск
- Пушкино
- Раменское
- Руза
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Солнечногорск
- Ступино
- Талдом
- Фрязино
- Химки
- Черноголовка
- Чехов
- Шатура
- Щёлково
- Электросталь
- Бронницы
- Дзержинский
- Долгопрудный
- Дубна
- Жуковский
- Королёв
- Котельники
- Лобня
- Лыткарино
- Реутов
- Лотошино
- Серебряные Пруды
- Шаховская
- Краснознаменск
- Власиха
- Восход
- Звёздный городок
- Молодёжный
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты


Адрес: г. Москва, 1-я Фрезерная улица, 2/1с1

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00